Bizi Takip Edin
DR Serisi
Yılmaz RedüktörGiriş ve çıkış milleri birbirine belli bir mesafede paralel olan, gövde yan yüzeylerindeki civata delikleri, çıkış flanşı veya tork kolu ile makineye montaj edilen helisel dişli redüktörlerdir
Redüktör Büyüklüğü | Tahvil Aralığı [i] | Nominal Tork [Nm] | Kovan Çapı [mm] |
D07 | 6 - 180 | 150 | Ø25 |
D17 | 5 - 143 | 200 | Ø30 |
D27 | 5 - 2.907 | 450 | Ø35 |
D28 | 4 - 3.800 | 600 | Ø40 |
D37 | 4 - 4.820 | 820 | Ø40 |
D47 | 4 - 6.136 | 1.550 | Ø50 |
D57 | 4 - 10.147 | 3.000 | Ø60 |
D67 | 4 - 9.508 | 4.300 | Ø70 |
D77 | 4 - 24.963 | 8.000 | Ø90 |
D87 | 6 - 20.226 | 13.000 | Ø110 |
D97 | 7 - 20.556 | 18.000 | Ø120 |
Diğer Ürünler