Bizi Takip Edin

VMA Serisi

Vibromod Vibrasyon Motorları
Vibramod Endüstriyel Vibrasyon Motorları; farklı sektörlerde verimliliği artırmak, ekipman ömrünü uzatmak ve operasyonel süreçleri optimize etmek amacıyla kullanılır. Bu motorlar, titreşimli hareket yaratmak için tasarlanmış olup, genellikle taşıma, sıkıştırma, karıştırma ve dökme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Vibramod Endüstriyel Vibrasyon Motorları, yüksek dayanıklılıkları, güçlü performansları ve enerji verimlilikleri ile tanınır.
Yüksek Performans:

Uzun Ömür ve Dayanıklılık:
Enerji Verimliliği:

Kolay Kurulum ve Bakım:

3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz

Teknik
Veri
Data
Sheet
MODEL SICAKLIK
SINIFI
(Celcius)
ÇALIŞMA
MONTAJI
WORKING
MOMENT
STATİK
MOMENT
STATICAL
MOMENT
(Kgmm)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (50Hz)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (60Hz)
AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg)
Max. Giriş Gücü
Max. INPUT
POWER
(Kw) 400V - 50Hz
Max. Giriş Gücü
Max. INPUT
POWER
(Kw) 400V - 60Hz
Max. AKIM
Max. CURRENT
(A)
400V - 50Hz
Max. AKIM
Max. CURRENT
(A)
400V - 60Hz
3D
Data
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/900 120 18,414 92,07 915 8,98 24,5 0,65 0,68 1,1 1,16 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/800 120 16,574 82,87 810 7,95 24 0,57 0,60 0,9 0,95 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/700 120 14,748 73,74 734 7,20 18 0,55 0,58 0,87 0,91 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/650 120 13,832 69,16 660 6,47 17,5 0,50 0,53 0,82 0,86 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/65 120 1,27 6,35 70 0,69 6,5 0,15 0,16 0,35 0,37 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/500 120 11,798 58,99 523 5,13 17 0,47 0,49 0,8 0,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/5000 120 101,544 507,72 5108 50,11 97 5,00 5,25 7,3 7,3 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/400 120 8,906 44,53 436 4,28 11 0,37 0,39 0,62 0,65 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/4000 120 84,62 423,1 4256 41,75 94 4,00 4,20 5,5 5,78 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/3200 120 67,696 338,48 3405 33,40 93 3,00 3,15 4,3 4,52 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/300 120 6,68 33,4 328 3,22 10,8 0,27 0,28 0,55 0,58 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/2800 120 56,86464 284,3232 2910 28,55 91,5 2,70 2,84 4 4,20 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/2500 120 50,772 253,86 2554 25,05 90 2,40 2,52 3,8 3,99 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/2300 120 48,456 242,28 2289 22,46 45 2,30 2,42 3,5 3,68 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/200 120 4,5 22,5 226 2,22 6,7 0,18 0,19 0,35 0,37 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/2000 120 38,764 193,82 2065 20,26 44 2,20 2,31 3,1 3,26 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/1800 120 34,8876 174,438 1792 17,58 43,5 2,00 2,10 2,9 3,05 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/1500 120 31,012 155,06 1495 14,67 24,7 1,40 1,47 2,3 2,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/1600 120 31,0112 155,056 1590 15,60 42 1,50 1,58 2,3 2,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/1300 120 28,104 140,52 1306 12,81 24,7 1,30 1,37 1,75 1,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/130 120 2,998 14,99 142 1,39 6,6 0,18 0,19 0,35 0,37 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 3/1100 120 22,484 112,42 1110 10,89 24,5 0,72 0,76 1,2 1,26 data-icon

 

MODEL A B C D E F G H I L M RAKOR
CABLE
ENTRY
VMA 3/65 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 3/130 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 3/200 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 3/300 250 164 150 90 125 20 13 70 60 120 130 M20x1,5
VMA 3/400 260 164 150 90 125 20 13 70 65 120 130 M20x1,5
VMA 3/500 270 193 190 100-105 160-140 30 13 90 60 147 150 M20x1,5
VMA 3/650 270 193 190 100-105 160-140 30 13 90 60 147 150 M20x1,5
VMA 3/700 270 193 190 100-105 160-140 30 13 90 60 147 150 M20x1,5
VMA 3/800 292 225 215 120 170 35 17 116 60 200 172 M20x1,5
VMA 3/900 292 225 215 120 170 35 17 116 60 200 172 M20x1,5
VMA 3/1100 292 225 215 120 170 35 17 116 60 200 172 M20x1,5
VMA 3/1300 292 225 215 120 170 35 17 110 60 200 172 M20x1,5
VMA 3/1500 292 225 215 120 170 35 17 110 60 200 172 M20x1,5
VMA 3/1600 360 240 240 140 190 42 17 117 65 200 230 M20x1,5
VMA 3/1800 360 240 240 140 190 42 17 117 65 200 230 M20x1,5
VMA 3/2000 360 240 240 140 190 42 17 117 65 200 230 M20x1,5
VMA 3/2300 360 240 240 140 190 42 17 117 65 200 230 M20x1,5
VMA 3/2500 435 290 300 155 225-255 35 25 140 80 240 275 M20x1,5
VMA 3/2800 435 290 300 155 225-255 35 25 140 80 240 275 M20x1,5
VMA 3/3200 435 290 300 155 225-255 35 25 140 80 240 275 M20x1,5
VMA 3/4000 435 290 300 155 225-255 35 25 140 80 240 275 M20x1,5
VMA 3/5000 435 290 300 155 225-255 35 25 140 80 240 275 M20x1,5

 

1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60Hz

Teknik
Veri
Data
Sheet
MODEL SICAKLIK
SINIFI
(Celcius)
ÇALIŞMA
MONTAJI
WORKING
MOMENT
STATİK
MOMENT
STATICAL
MOMENT
(Kgmm)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (50Hz)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (60Hz)
AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg)
Max.
Giriş Gücü
Max.
INPUT
POWER
(Kw)
400V - 50Hz
Max.
Giriş Gücü
Max.
INPUT
POWER
(Kw)
400V - 60Hz
Max.
AKIM
Max.
CURRENT
(A)
400V - 50Hz
Max.
AKIM
Max.
CURRENT
(A)
400V - 60Hz
3D
Data
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/35 120 3,00 15 38 0,37 6,8 0,10 0,11 0,20 0,21 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/60 120 4,50 22,5 57 0,56 6,8 0,10 0,11 0,20 0,21 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/80 120 6,52 32,6 82 0,80 7,3 0,10 0,11 0,20 0,21 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/100 120 8,66 43,3 109 1,07 8,9 0,12 0,13 0,22 0,23 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/200 120 17,80 89 224 2,20 11,8 0,18 0,19 0,40 0,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/250 120 20,80 104 261 2,56 12,2 0,24 0,25 0,45 0,47 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/300 120 23,60 118 297 2,91 21 0,27 0,28 0,60 0,63 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/400 120 35,46 177,28 446 4,38 21,2 0,31 0,33 0,65 0,68 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/550 120 44,24 221,22 556 5,45 25 0,34 0,36 0,75 0,79 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/750 120 62,02 310,12 780 7,65 32,8 0,47 0,49 0,90 0,95 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/900 120 77,53 387,65 975 9,56 34,2 0,57 0,60 1,10 1,16 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/1100 120 93,04 465,2 1170 11,48 36,9 0,60 0,63 1,20 1,26 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/1300 120 108,54 542,7 1365 13,39 38,1 0,72 0,76 1,40 1,47 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/1500 120 124,05 620,24 1560 15,30 46 0,95 1,00 1,50 1,58 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/1600 120 135,68 678,4 1706 16,74 46,4 0,95 1,00 1,70 1,79 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/1800 120 145,37 726,85 1828 17,93 47 1,15 1,21 1,90 2,00 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/2000 120 155,06 775,3 1950 19,13 52 1,2 1,26 2,00 2,10 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/2300 120 193,83 969,13 2438 23,92 55 1,3 1,37 2,30 2,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/2500 120 203,09 1015,45 2554 25,05 108 1,50 1,58 2,70 2,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/2700 120 220,00 1100 2767 27,14 110 1,80 1,89 3,10 3,26 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/3200 120 270,80 1354 3405 33,40 113 2,00 2,10 3,60 3,78 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/3800 120 304,64 1523,18 3831 37,58 115 2,20 2,31 4,50 4,73 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/4300 120 338,48 1692,42 4257 41,76 122 2,70 2,84 5,20 5,46 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/5000 120 417,81 2089,04 5255 51,55 142 3,30 3,47 5,40 5,67 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 15/6000 120 487,44 2437,2 6130 60,14 148 3,80 3,99 6,50 6,83 data-icon

 

MODEL A B C D E F G H I L M RAKOR
CABLE
ENTRY
VMA 15/35 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 15/60 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 15/80 230 145 126 62-74 106 18 9 60 60 100 110 M20x1,5
VMA 15/100 250 145 126 62-74 106 18 9 60 70 100 110 M20x1,5
VMA 15/200 310 164 150 90 125 20 13 70 90 120 130 M20x1,5
VMA 15/250 310 164 150 90 125 20 13 70 90 120 130 M20x1,5
VMA 15/300 370 193 190 100-105 160-140 30 13 90 110 147 150 M20x1,5
VMA 15/400 370 193 190 100-105 160-140 30 13 90 110 147 150 M20x1,5
VMA 15/550 370 193 190 100-105 160-140 30 13 90 110 147 150 M20x1,5
VMA 15/750 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 15/900 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 15/1100 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 15/1300 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 15/1500 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 15/1600 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 15/1800 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 15/2000 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 15/2300 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 15/2500 555 290 300 155 225-255 35 25 140 140 240 275 M20x1,5
VMA 15/2700 555 290 300 155 225-255 35 25 140 140 240 275 M20x1,5
VMA 15/3200 555 290 300 155 225-255 35 25 140 140 240 275 M20x1,5
VMA 15/3800 555 290 300 155 225-255 35 25 140 140 240 275 M20x1,5
VMA 15/4300 555 290 300 155 225-255 35 25 140 140 240 275 M20x1,5
VMA 15/5000 520 345 340 180 280 40 25 167 100 310 320 -
VMA 15/6000 520 345 340 180 280 40 25 167 100 310 320 -

 

1000 rpm-50Hz / 1200rpm-60Hz

Teknik Veri
Data Sheet
MODEL SICAKLIK
SINIFI
(Celcius)
ÇALIŞMA
MONTAJI
WORKING
MOMENT
STATİK MOMENT
STATICAL MOMENT
(Kgmm)
SANTRİFUJ KUVVET
CENTRIFUGAL FORCE
(KgF) 50Hz
SANTRİFUJ KUVVET
CENTRIFUGAL FORCE
(KgF) 50Hz
AĞIRLIK WEIGHT
(Kg)
Max. Giriş Gücü
(Kw) Max.
INPUT POWER
(Kw) 400V - 50Hz
Max. Giriş Gücü
(Kw) Max.
INPUT POWER
(Kw) 400V - 60Hz
Max. AKIM
(A)Max.
CURRENT (A)
400V
50Hz
Max. AKIM (A)
Max. CURRENT (A)
400V 50Hz / 60Hz
3D Data
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/50 120 8,91 44,53 48,78 0,48 11,00 0,18 0,19 0,35 0,37 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/110 120 20,36 101,81 113,81 1,12 13,00 0,18 0,19 0,35 0,37 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/200 120 40,88 204,40 229,00 2,25 23,00 0,24 0,25 0,50 0,53 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/250 120 46,72 233,60 261,00 2,56 25,00 0,27 0,28 0,55 0,58 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/300 120 62,02 310,12 346,67 3,40 32,00 0,32 0,34 0,70 0,74 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/400 120 77,33 386,65 434,00 4,26 34,00 0,35 0,37 0,80 0,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/550 120 100,80 504,00 563,00 5,52 37,00 0,45 0,47 0,95 1,00 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/750 120 135,68 678,40 759,00 7,45 46,50 0,55 0,58 1,40 1,47 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/1000 120 193,83 969,13 1083,35 10,63 53,00 0,72 0,76 1,60 1,68 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/1250 120 214,80 1074,00 1260,00 12,36 56,00 0,75 0,79 1,70 1,79 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/1350 120 232,60 1163,00 1330,00 13,05 58,00 0,80 0,84 1,75 1,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/1600 120 304,64 1523,20 1702,00 16,70 95,00 1,00 1,05 2,00 2,10 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/2000 120 372,33 1861,66 2081,00 20,41 100,00 1,20 1,26 2,30 2,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/2400 120 440,03 2200,15 2459,00 24,12 110,00 1,40 1,47 2,80 2,94 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/3000 120 541,60 2708 3027 29,69 120,00 1,9 2,00 4,20 4,41 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/4000 120 766,00 3830 4281 42,00 190,00 2,1 2,21 4,50 4,73 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/5000 120 905,20 4526 5059 49,63 195,00 2,7 2,84 5,00 5,25 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 10/6000 120 1114,00 5570 6227 61,09 200,00 3,3 3,47 6,00 6,30 data-icon

 

MODEL A B C D E F G H I L M RAKOR
CABLE
ENTRY
VMA 10/50 250 164 150 90 125 20 13 70 60 120 130 M20x1,5
VMA 10/110 310 164 150 90 125 20 13 70 90 120 130 M20x1,5
VMA 10/200 370 193 190 100-105 160-140 30 13 90 110 147 150 M20x1,5
VMA 10/250 370 193 190 100-105 160-140 30 13 90 110 147 150 M20x1,6
VMA 10/300 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,7
VMA 10/400 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,7
VMA 10/550 392 225 215 120 170 35 17 116 110 200 172 M20x1,5
VMA 10/750 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 10/1000 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 10/1250 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 10/1350 540 240 240 140 190 42 17 117 160 200 220 M20x1,5
VMA 10/1600 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 10/2000 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 10/2400 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 10/3000 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 10/4000 680 345 340 180 280 40 25 167 180 310 320 M20x1,5
VMA 10/5000 680 345 340 180 280 40 25 167 180 310 320 M20x1,5
VMA 10/6000 680 345 340 180 280 40 25 167 180 310 320 M20x1,5

 

750 rpm-50Hz / 900 rpm-60Hz

Teknik
Veri
Data
Sheet
MODEL SICAKLIK
SINIFI
(Celcius)
ÇALIŞMA
MONTAJI
WORKING
MOMENT
STATİK
MOMENT
STATICAL
MOMENT
(Kgmm)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (50Hz)
SANTRİFUJ
KUVVET
CENTRIFUGAL
FORCE
KN (60Hz)
AĞIRLIK
WEIGHT
(Kg)
Max. Giriş Gücü
Max. INPUT
POWER
(Kw) 400V - 50Hz
Max. Giriş Gücü
Max. INPUT
POWER
(Kw) 400V - 60Hz
Max. AKIM
Max. CURRENT
(A)
400V - 50Hz
Max. AKIM
Max. CURRENT
(A)
400V - 60Hz
3D Data
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/150 120 46,72 233,60 147,00 1,44 25,00 0,18 0,19 0,40 0,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/250 120 93,04 465,20 293,00 2,87 29,00 0,24 0,25 0,60 0,63 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/400 120 124,05 620,25 390,00 3,83 30,00 0,35 0,37 0,80 0,84 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/500 120 155,06 775,30 488,00 4,79 47,00 0,45 0,47 0,95 1,00 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/700 120 213,20 1066,00 670,00 6,57 52,00 0,50 0,53 1,20 1,26 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/900 120 290,74 1453,70 914,00 8,97 55,00 0,60 0,63 1,50 1,58 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/1200 120 406,18 2030,90 1277,00 12,53 100,00 1,10 1,16 2,30 2,42 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/1500 120 473,88 2369,40 1490,00 14,62 115,00 1,30 1,37 2,40 2,52 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/2000 120 609,27 3046,36 1916,00 18,80 130,00 1,60 1,68 4,00 4,20 data-icon
vibramod-download-teknik-veri-01 VMA 7,5/3200 120 974,88 4874,40 3065,00 30,07 200,00 2,00 2,10 5,00 5,25 data-icon

 

MODEL A B C D E F G H I L M RAKOR
CABLE
ENTRY
VMA 7,5/150 405 165 175 100-105 160-140 30 13 90 121 150 140 M20x1,5
VMA 7,5/250 400 225 215 120 170 40 17 110 110 200 160 M20x1,5
VMA 7,5/400 400 225 215 120 170 40 17 110 110 200 160 M20x1,5
VMA 7,5/500 580 240 240 140 190 55 17 117 160 200 200 M20x1,5
VMA 7,5/700 580 240 240 140 190 55 17 117 160 200 200 M20x1,5
VMA 7,5/900 580 240 240 140 190 55 17 117 148 200 200 M20x1,5
VMA 7,5/1200 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 7,5/1500 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 7,5/2000 615 290 300 155 225-255 35 25 140 170 240 275 M20x1,5
VMA 7,5/3200 680 345 340 180 280 40 25 167 180 310 320 M20x1,5

Diğer Ürünler

Konya Motor Logo

0 332 345 19 19

© 2025 Konya Motor | Her Hakkı Saklıdır.