Bizi Takip Edin
VMA Serisi
Vibromod Vibrasyon Motorları3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | RAKOR CABLE ENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMA 3/65 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 3/130 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 3/200 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 3/300 | 250 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 60 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 3/400 | 260 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 65 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 3/500 | 270 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 60 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 3/650 | 270 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 60 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 3/700 | 270 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 60 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 3/800 | 292 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 60 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 3/900 | 292 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 60 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 3/1100 | 292 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 60 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 3/1300 | 292 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 110 | 60 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 3/1500 | 292 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 110 | 60 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 3/1600 | 360 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 65 | 200 | 230 | M20x1,5 |
VMA 3/1800 | 360 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 65 | 200 | 230 | M20x1,5 |
VMA 3/2000 | 360 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 65 | 200 | 230 | M20x1,5 |
VMA 3/2300 | 360 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 65 | 200 | 230 | M20x1,5 |
VMA 3/2500 | 435 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 80 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 3/2800 | 435 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 80 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 3/3200 | 435 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 80 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 3/4000 | 435 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 80 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 3/5000 | 435 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 80 | 240 | 275 | M20x1,5 |
1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60Hz
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | RAKOR CABLE ENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMA 15/35 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 15/60 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 15/80 | 230 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 60 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 15/100 | 250 | 145 | 126 | 62-74 | 106 | 18 | 9 | 60 | 70 | 100 | 110 | M20x1,5 |
VMA 15/200 | 310 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 90 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 15/250 | 310 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 90 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 15/300 | 370 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 110 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 15/400 | 370 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 110 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 15/550 | 370 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 110 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 15/750 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 15/900 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 15/1100 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 15/1300 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 15/1500 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 15/1600 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 15/1800 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 15/2000 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 15/2300 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 15/2500 | 555 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 140 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 15/2700 | 555 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 140 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 15/3200 | 555 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 140 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 15/3800 | 555 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 140 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 15/4300 | 555 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 140 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 15/5000 | 520 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 100 | 310 | 320 | - |
VMA 15/6000 | 520 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 100 | 310 | 320 | - |
1000 rpm-50Hz / 1200rpm-60Hz
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | RAKOR CABLE ENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMA 10/50 | 250 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 60 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 10/110 | 310 | 164 | 150 | 90 | 125 | 20 | 13 | 70 | 90 | 120 | 130 | M20x1,5 |
VMA 10/200 | 370 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 110 | 147 | 150 | M20x1,5 |
VMA 10/250 | 370 | 193 | 190 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 110 | 147 | 150 | M20x1,6 |
VMA 10/300 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,7 |
VMA 10/400 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,7 |
VMA 10/550 | 392 | 225 | 215 | 120 | 170 | 35 | 17 | 116 | 110 | 200 | 172 | M20x1,5 |
VMA 10/750 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 10/1000 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 10/1250 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 10/1350 | 540 | 240 | 240 | 140 | 190 | 42 | 17 | 117 | 160 | 200 | 220 | M20x1,5 |
VMA 10/1600 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 10/2000 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 10/2400 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 10/3000 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 10/4000 | 680 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 180 | 310 | 320 | M20x1,5 |
VMA 10/5000 | 680 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 180 | 310 | 320 | M20x1,5 |
VMA 10/6000 | 680 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 180 | 310 | 320 | M20x1,5 |
750 rpm-50Hz / 900 rpm-60Hz
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | RAKOR CABLE ENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMA 7,5/150 | 405 | 165 | 175 | 100-105 | 160-140 | 30 | 13 | 90 | 121 | 150 | 140 | M20x1,5 |
VMA 7,5/250 | 400 | 225 | 215 | 120 | 170 | 40 | 17 | 110 | 110 | 200 | 160 | M20x1,5 |
VMA 7,5/400 | 400 | 225 | 215 | 120 | 170 | 40 | 17 | 110 | 110 | 200 | 160 | M20x1,5 |
VMA 7,5/500 | 580 | 240 | 240 | 140 | 190 | 55 | 17 | 117 | 160 | 200 | 200 | M20x1,5 |
VMA 7,5/700 | 580 | 240 | 240 | 140 | 190 | 55 | 17 | 117 | 160 | 200 | 200 | M20x1,5 |
VMA 7,5/900 | 580 | 240 | 240 | 140 | 190 | 55 | 17 | 117 | 148 | 200 | 200 | M20x1,5 |
VMA 7,5/1200 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 7,5/1500 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 7,5/2000 | 615 | 290 | 300 | 155 | 225-255 | 35 | 25 | 140 | 170 | 240 | 275 | M20x1,5 |
VMA 7,5/3200 | 680 | 345 | 340 | 180 | 280 | 40 | 25 | 167 | 180 | 310 | 320 | M20x1,5 |
Diğer Ürünler