Bizi Takip Edin
Kanal Tipi Aksiyal Sirkülasyon Fanları
Fanex1850 m³/h ile 8300 m³/h arası standart aksiyel direkt akuple motorlu sera sirkülasyon fanlarıdır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır.
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR | DEBİ | SES (dBa) |
(d/d) | (m³/h) | |||||
PAKF-400 | 230/380/50 | 200 | 1,20 | 1400 | 4700 | 52 |
PAKF-450 | 230/380/50 | 280 | 1,22 | 1400 | 5700 | 53 |
PAKF-500 | 230/380/50 | 335 | 1,01 | 1400 | 7200 | 55 |
PAKF-600 | 230/380/50 | 450 | 1,02 | 1400 | 8300 | 57 |
Diğer Ürünler