Bizi Takip Edin
Öne Eğimli Seyrek Kanatlı Alçak Basınçlı Salyangoz Fanlar
Fanex2.000 m³/h ile 12.000 m³/h arası, 400 Pa’dan 1200 Pa’ya kadar standart alçak basınçlı sık ve seyrek kanatlı olup, direkt akuple motorlu, pervanesi öne eğimli, montaj kolaylığı olan aynı gövde üzerinde yön değiştirme özelliğine sahip ürünlerdir. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Talep üzerine daha büyük kapasitelerde üretim yapılmaktadır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
HP | KW | ||||||
FBSY-0,5 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 1500 | 400 |
FBSY-1 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 3000 | 500 |
FBSY-1,5 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 600 |
FBSY-2 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 5000 | 700 |
FBSY-3 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 6500 | 800 |
FBSY-4 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 7500 | 900 |
FBSY-5,5 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 8500 | 1000 |
FBSY-7,5 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 10500 | 1100 |
FBSY-10 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 12500 | 1200 |
Diğer Ürünler