Bizi Takip Edin

ADX Endüstriyel Tip Vibrasyon Motoru

Avibro Vibrasyon Motorları

AVIBRO ayak bağlantılı vibrasyon motorlarımız, (titreşim motorları) titreşim enerjisinin gerektiği tüm endüstriyel makinaların ihtiyacını karşılayan eksiksiz ürün yelpazesine sahip üstün kaliteli ayak bağlantılı vibratör motorları sunar.

Tüm ADX Serisi ürünlerimiz yürürlükteki EEC direktiflerine makinelerin güvenliği 2006/42/AT; ve 2014/35/AB alçak gerilim yönetmeliklerinin serbest bırakıldığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyduğunu ve serbestçe dolaşabilme gerekliliklerini yerine getirebildiğini beyan ederiz. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu kabul edilmeyecek ve bu beyan geçerliliğini yitirecektir.

ADX Serisi vibro motorlar, değişken frekanslı sürücü (VFD özellikli inverter) ile kullanıma uygundur.


Tüm ADX ile başlayan serilerdeki ürünlerde:

II2D Ex tb IIIC (T120 °C) Zone 21 Zone 22

Ayak Montajlı Titreşim Motorları Teknik Özellikler:

3 faz giriş voltajı :
Tüm ADX Serileri için : Standart uygulamalar 50Hz 220 – 230/380-400 Volt veya 60Hz 220-240/440-480 Volt
Talep üzerine özel voltaj ve frekanslarda üretim emri verebilirsiniz.
AVM serisi vibro motorlar, değişken frekanslı sürücü (VFD özellikli inverter) ile kullanıma uygundur.

Frekans ve Devir/dakika

Tüm ADX Serileri için :
2 poles: 3000 rpm- 50 Hz 3600 rpm – 60 Hz
4 poles : 1500 rpm – 50 Hz 1800 rpm – 60 Hz
6 poles : 1000 rpm – 50 Hz 1200 rpm – 60 Hz
8 poles : 750 rpm – 50 Hz 3600 rpm – 60 Hz

Ayak Montajlı Vibrasyon Motorları Titreşim gücünü Ayarlama

AVIBRO Vibrasyon Motorları (S1) çalışma rejimine göre en fazla titreşim elde etmeniz için tasarlanmıştır. Vibratör motoru üzerinde bulunan eksantrik ağırlıklarda bulunan derece ile titreşim kuvvetini % 0 ile % 100 arasında seçim yapmanıza olanak sağlar. Vibro motorun Her iki mil ucundaki eksantrik ağırlıkların açısının aynı olması gerekmektedir.

AVIBRO Mekanik Koruma:

Tüm ADX serisi ürünlerimiz yürürlükteki EEC Direktiflerine (makinelerin güvenliği 2006/42/AT; ve 2014/35/AB Alçak gerilim yönetmeliklerinin serbest bırakıldığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyduğunu ve serbestçe dolaşabilme gerekliliklerini yerine getirebildiğini beyan ederiz. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu kabul edilmeyecek ve bu beyan geçerliliğini yitirecektir.

AVIBRO Elektrik Motoru İç Yapısı :

Dünyamızda çevresel etkilerin farkındayız. Bu sebeple AVIBRO en düşük kayıplı silisyum manyetik laminasyon sacları ile oluşturduğu STATOR-ROTOR tasarımı ile size rakiplerine göre daha fazla güç sunarken, ısınmayı azaltarak verimliliği artmış ürünler sunuyoruz.

AVIBRO Vibrasyon Motorları Yalıtım Sınıfı :

ADX serisi vibrasyon motorlarımız güçlü standart H sınıfı izolasyona sahiptir. Emriniz üzerine Daha güçlü izolasyon sınıfı tercih edebilirsiniz. Eksantrik ağırlık kapakları, rulman kapakları ve klemens kapakları o-ring contalar ile dış ortamda oluşan zararlara karşı mekanik korumalıdır. Klemens kutusu içerisinde dışardan sızmalara ve titreşime karşı kırılmalara karşı Epoksi reçine ile korunmaktadır. IP 65-7

AVIBRO Vibrasyon Motorları Çalışma Ortam Sıcaklığı :

ADX Serisi ürünler için -20 C° ile +40 C° ( -4 F ile 104 C° )

AVIBRO Vibrasyon Motorları Termik Isınma :

ADX serisi ürünler için, standart termistör uygulamamız henüz bulunmamaktadır. Emriniz üzerine AVM serisi ürünlerde 130 C PTC Uygulama sunuyoruz.

AVIBRO Vibrasyon Motorları Gövde ve Dönen Mil (rotor şaft)

ADX serisi, diğer tüm serilerde ve yeni ürünler için, ürün gövdeleri ve rulman kapakları 3 boyutlu CAD program üzerinde stres analizleri yapılmaktadır. Sonrasında 50 yapı büyüklüğünde ki gövde ve rulman kapaklarımızı özel alaşımlı alüminyum enjeksiyon 60 ile 110 yapı büyüklüğünde ki gövde ve rulman kapaklarımızı yüksek dirençli GGG 40 Sfero dökme demirden imal ediyoruz.
Dönen millerimiz (rotor şaft), ısıl işlem görmüş burulma ve kopmaya yüksek dirençli NiCrMo özel çelik yuvarlak hammadde kullanıyoruz.

AVIBRO Vibrasyon Motorları Boya Uygulamamız

ADX Serisi ürünlerimizi nerdeyse tamamında elektro statik epoksi toz boya kullanıyoruz.
Gövde renk : Turuncu
Tas koruma kapakları renk : Turuncu

AVIBRO Vibrasyon Motorları Rulmanlar ve Yağlama

AVIBRO vibratör motorları standart ürünlerin tamamında C4 boşluklu uzun ömürlü titreşim için üretilmiş rulmanlar kullanmaktadır. Böylece müşterilerimize uzun ömürlü vibrasyon motorları üretmekteyiz. Vibro motor rulmanlarımız için uzun ömürlü, yüksek merkez kaç kuvvetleri ile titreşimin oluşturduğu stres, rulman iç tanelerine gelen yüklerden oluşabilecek aşınmalara karşı yüksek mukavemetli gres yağları kullanmaktayız. Rulman yataklarında gresin uzaklaşmadan çalışması için labirent tip kanallar ile yağ keçeleri kullanıyoruz.

AVIBRO Vibrasyon Motorları Özel Sipariş

Ön ısıtıcılar
Paslanma tas koruma kapakları Cr
Özel uygulamalarınız için farklı ayak bağlantılı delikler
Tamamen size vibro motor, özel tasarım imalatlar
sunmaktayız.

ADX 2 poles 3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
(*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 50Hz (*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 60Hz Ağırlık / Weight
(Kg) 50Hz
Ağırlık / Weight
(Kg) 60Hz
Giriş Gücü / Input Power (W) 50Hz Giriş Gücü / Input Power (W) 60Hz Nominal Akım / Nom. Current
(A) 400V 50Hz
Nominal Akım / Nom. Current
(A) 460V 60Hz
IA / IN
50Hz 220V 50Hz
IA / IN
60Hz 115V 60Hz
ADX 300/3 20 323 281 3,16 2,75 32,1 19,4 11,8 11,1 260 270 0,60 0,50 3,47 4,20
ADX 500/3 30A 565 552 5,54 5,41 56,2 38,1 17,1 16,2 450 500 0,80 0,75 4,21 4,80
ADX 800/3 40A 797 866 7,81 8,49 79,2 59,8 29,8 29,2 650 685 1,10 1,00 3,83 6,00
ADX 1100/3 40A 1195 1127 11,72 11,05 118,8 77,8 30,8 29,9 600 710 0,90 0,93 4,78 4,96
ADX 1600/3 50A 1655 1702 16,23 16,69 164,5 117,4 56,6 53,5 1000 1200 1,62 1,72 6,00 6,32
ADX 2000/3 50A 2045 2155 20,06 21,14 203,2 148,7 62,4 60,9 1000 1260 1,71 1,85 6,95 7,19
ADX 2300/3 50A 2316 2392 22,72 23,46 230,2 165,1 63,2 61,1 2000 2200 3,23 3,20 7,47 8,60
ADX 2500/3 60A 2584 2566 25,84 25,17 256,8 177,1 82,6 79,6 2500 2400 3,80 3,50 4,86 5,72
ADX 3300/3 70A 3548 3322 34,80 32,5 352,7 229,3 108,5 104,4 3100 3250 5,23 5,00 6,37 8,00
ADX 5000/3 80A 5188 6101 50,89 59,85 515,7 421,1 145 140 4500 4500 7,13 6,60 6,53 7,00

 

ADX 2 poles 3000 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Fig A B C D E ØF R L M ØK ØK G S N
ADX 300/3 20 B 289 150,5 134 77,5 213,5 128 150 90 125 13,5 4 - 20 27 74,5
ADX 500/3 30A A* 286 190 153 66,5 240,5 155 185 100÷105 140÷160 12 4 22,5 22 38 93,5
ADX 800/3 40A B 363 210 188 87,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 1100/3 40A B 363 210 188 87,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 1600/3 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 2000/3 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 2300/3 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 2500/3 60A C 544 269 260 142 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 3000/3 70A C 554 315 290 132 333 284 327 155 255 22 4 - 30 65,5 160
ADX 5000/3 80A C 631 340 334 148,5 352 309 360 180 280 25 4 - 35 77 172

 

ADX 4 poles 1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
(*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 50Hz (*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 60Hz Ağırlık / Weight
(Kg) 50Hz
Ağırlık / Weight
(Kg) 60Hz
Giriş Gücü / Input Power (W) 50Hz Giriş Gücü / Input Power (W) 60Hz Nominal Akım / Nom. Current
(A) 400V 50Hz
Nominal Akım / Nom. Current
(A) 460V 60Hz
IA / IN
50Hz 220V 50Hz
IA / IN
60Hz 115V 60Hz
ADX 200/15 20 210 207 2,06 2,03 83,5 57,1 13,8 12,7 170 170 0,41 0,40 2,34 2,75
ADX 400/15 30B 421 439 4,13 4,30 167,4 121,2 20,1 18,7 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50
ADX 520/15 30B 546 609 5,35 5,97 217,1 168,1 21,5 20,1 300 350 0,60 0,60 3,33 3,50
ADX 750/15 40B 743 700 7,29 6,86 295,4 193,2 34,5 32,0 525 665 0,92 0,98 3,48 3,43
ADX 1100/15 40B 1127 1067 11,05 10,46 448,1 294,6 42,0 34,1 520 660 0,81 0,88 4,65 4,84
ADX 1500/15 50A 1523 1655 14,94 16,23 605,5 456,9 64,5 60,5 750 1000 1,35 1,50 5,59 5,60
ADX 1800/15 50A 1833 1916 17,98 18,79 728,7 529,1 69,0 67,0 1050 1300 1,81 1,90 5,09 5,46
ADX 2000/15 50B 2137 2166 20,96 21,24 849,6 598,1 74,0 68,0 1050 1300 1,81 1,90 5,09 5,46
ADX 2450/15 60A 2574 2502 25,26 24,54 1023,3 690,8 86,5 81,5 1500 1650 2,95 2,90 7,80 7,76
ADX 3100/15 60A 3360 3243 32,96 31,81 1335,8 895,4 91,0 85,0 2000 2100 3,70 3,50 6,48 7,45
ADX 3100/15-CC 60A 2926 -- 28,70 -- 1163,5 -- 89,5 -- 2000 -- 3,70 -- 6,48 --
ADX 3800/15 70A 3859 3802 37,85 37,29 1534,2 1049,7 117,0 112,0 2270 2250 3,80 3,50 6,84 8,09
ADX 3800/15-CC 70A 3908 -- 38,33 -- 1554,1 -- 112,5 -- 2270 -- 3,80 -- 6,84 --
ADX 3800/15-6 70A 3859 3802 37,85 37,29 1534,2 1049,7 117,0 112,0 2270 2250 3,80 3,50 6,84 8,09
ADX 3800/15-6 CC 70A 3908 -- 38,33 -- 1554,1 -- 112,5 -- 2270 -- 3,80 -- 6,84 --
ADX 5000/15 80A 5926 6367 58,13 62,46 2356,1 1757,9 179,0 169,0 3140 3130 5,40 4,85 7,82 9,90

 

ADX 4 poles 1500 rpm-50Hz / 1800 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Fig A B C D E ØF R L M ØK ØK G S N
ADX 200/15 20 B 289 150,5 134 77,5 213,5 128 150 90 125 13,5 4 - 20 27 74,5
ADX 400/15 30B A* 322 190 153 84,5 240,5 155 185 100÷105 140÷160 12 4 22,5 22 38 93,5
ADX 520/15 30B A* 322 190 153 84,5 240,5 155 185 100÷105 140÷160 12 4 22,5 22 38 93,5
ADX 750/15 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 1100/15 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 1500/15 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 1800/15 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 2000/15 50B A 520 230 226 147 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 2450/15 60A C 544 269 260 142 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 3100/15 60A C 544 269 260 142 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 3100/15 CC 60A C 564 269 260 152 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 3800/15 70A C 554 315 290 132 333 284 327 155 255 22 4 - 30 65,5 160
ADX 3800/15 CC 70A C 594 315 290 152 333 284 327 155 255 22 6 - 30 65,5 160
ADX 3800/15-6 70A D 554 315 290 132 333 284 327 105x2 248 22 4 - 30 65,5 160
ADX 3800/15-6 CC 70A D 594 315 290 152 333 284 327 105x2 248 22 4 - 30 65,5 160
ADX 5000/15 80A C 631 340 334 148,5 352 309 360 180 280 25 4 - 35 77 172

 

ADX 6 poles 1000 rpm-50Hz / 1200 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
(*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 50Hz (*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 60Hz Ağırlık / Weight
(Kg) 50Hz
Ağırlık / Weight
(Kg) 60Hz
Giriş Gücü / Input Power (W) 50Hz Giriş Gücü / Input Power (W) 60Hz Nominal Akım / Nom. Current
(A) 400V 50Hz
Nominal Akım / Nom. Current
(A) 460V 60Hz
IA / IN
50Hz 220V 50Hz
IA / IN
60Hz 115V 60Hz
ADX 35/10 20 35 49 0,33 0,47 30,1 30,1 11,5 11,5 120 135 0,30 0,30 1,90 2,07
ADX 100/10 20 94,3 136 0,92 1,33 84,2 84,2 14 14 120 135 0,30 0,30 1,90 2,07
ADX 200/10 30B 189 258 1,85 2,53 169,1 160,2 21,5 21,5 185 205 0,50 0,50 2,72 3,10
ADX 390/10 40B 318 446 3,12 4,37 284,5 277,1 35,0 34,0 350 380 0,72 0,68 2,63 2,79
ADX 530/10 40B 597 639 5,85 6,26 534,1 396,9 39,5 37,5 300 310 0,57 0,61 3,89 3,77
ADX 750/10 50A 814 861 7,98 8,44 728,2 534,8 70,0 65,0 570 680 1,24 1,30 4,00 3,69
ADX 1110/10 50B 1067 1190 10,46 11,66 954,4 739,3 78,5 71,5 700 870 1,52 1,65 4,15 4,24
ADX 1700/10 60B 1683 1708 16,51 16,75 1505,5 1061,1 87,5 80,0 1040 1250 2,09 2,10 4,93 5,24
ADX 3000/10 70B 3144 3281 30,84 32,18 2812,5 2038,2 165,0 151,0 1725 1800 3,80 3,70 5,40 6,03
ADX 4500/10 80B 4211 4587 41,31 44,99 3767,0 2849,5 202,0 192,0 2100 2300 4,75 4,75 4,19 4,67
ADX 22500/10 120B 22540 20362 221,12 199,75 20162,8 12628,5 1025 995 15600 19000 25,2 25,5 5,70 5,88
ADX 25500/10 120B 25300 24100 248,19 236,42 22632,4 14971,4 1050 1027 19000 19000 33,00 25,50 4,68 --
ADX 30000/10 120B 30575 30240 299,94 296,55 27351,1 18787,6 1315 1065 24000 25800 40,00 38,00 4,90 5,40

 

ADX 6 poles 1000 rpm-50Hz / 1200 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Fig A B C D E ØF R L M ØK ØK G S N
ADX 35/10 20 B 289 150,5 134 77,5 213,5 128 150 90 125 13,5 4 - 20 27 74,5
ADX 100/10 20 B 289 150,5 134 77,5 213,5 128 150 90 125 13,5 4 - 20 27 74,5
ADX 200/10 30B A* 322 190 153 84,5 240,5 155 185 100÷105 140÷160 12 4 22,5 22 38 93,5
ADX 390/10 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 530/10 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 750/10 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 1110/10 50B A 520 230 226 147 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 1700/10 60B C 604 269 260 172 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 3000/10 70B C 634 315 290 172 333 284 327 155 255 22 4 - 30 65,5 160
ADX 4500/10 80B C 773 340 334 219,5 352 309 360 180 280 25 4   35 77 172
ADX 22500/10 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320
ADX 25500/10 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320
ADX 30000/10 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320

 

ADX 2 poles 750 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 50Hz
Santrifüj Kuvveti /
Centrifugal Force
(Kg/F) 60Hz
(*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 50Hz (*) Statik Moment / Statical Moment (Kgmm) 60Hz Ağırlık / Weight
(Kg) 50Hz
Ağırlık / Weight
(Kg) 60Hz
Giriş Gücü / Input Power (W) 50Hz Giriş Gücü / Input Power (W) 60Hz Nominal Akım / Nom. Current
(A) 400V 50Hz
Nominal Akım / Nom. Current
(A) 460V 60Hz
IA / IN
50Hz 220V 50Hz
IA / IN
60Hz 115V 60Hz
ADX 120/75 30B 106 141 1,04 1,38 168,5 155,7 21,0 21,0 230 250 0,85 0,76 2,13 2,11
ADX 210/75 40B 178 241 1,74 2,36 283,1 266,2 30,0 30,0 350 380 1,10 1,05 2,03 2,29
ADX 330/75 40B 281 396 2,75 3,88 446,8 437,3 41,1 41,1 300 300 0,57 0,58 2,47 2,50
ADX 500/75 50A 458 601 4,49 5,89 728,3 663,7 70,0 70,0 340 340 0,87 0,90 2,87 3,11
ADX 950/75 50B 686 991 6,73 9,72 1090,9 1094,4 76,0 76,0 420 500 1,00 1,10 2,91 2,91
ADX 1200/75 60B 1081 1467 10,60 14,39 1719,1 1620,2 109 109,0 750 850 1,52 1,90 3,68 3,05
ADX 2000/75 70B 1769 2296 17,35 22,52 2813,3 2535,7 145,0 145,0 1480 1500 3,52 3,45 3,58 3,91
ADX 3200/75 80B 2533 3774 24,84 37,02 4028,3 4168,0 195,0 195,0 1850 2100 4,85 5,00 4,21 4,70
ADX 22500/75 120B 18200 22392 178,54 219,67 28943,1 24727,9 1120,0 1086,0 12500 16200 26,50 28,00 5,63 4,71
ADX 25500/75 120B -- 25950 -- 254,57 -- 28658,4 -- 1027,0 -- 16200 -- 28,00 5,63 4,71
ADX 30000/75 120B 21100 30460 206,99 298,81 33487,3 33472,9 1230,0 1265,0 -- -- -- -- 5,63 4,71

 

ADX 2 poles 750 rpm-50Hz / 3600 rpm-60Hz

Model / Type Gövde / Size Fig A B C D E ØF R L M ØK ØK G S N
ADX 120/75 30B A* 322 190 153 84,5 240,5 155 185 100 ÷ 105 140÷160 12 4 22,5 22 38 93,5
ADX 210/75 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 330/75 40B B 405 210 188 108,5 263 183 220 120 170 17 4 - 26 37 112,5
ADX 500/75 50A A 466 230 226 120 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 950/75 50B A 520 230 226 147 274,5 220 260 140÷150 190 18,5 4 23,5 27 50,5 120,5
ADX 1200/75 60B C 604 269 260 172 295 244 282 155 225 22 4 - 25 53,5 133
ADX 2000/75 70B C 634 315 290 172 333 284 327 155 255 22 4 - 30 65,5 160
ADX 3200/75 80B C 773 340 334 219,5 352 309 360 180 280 25 4   35 77 172
ADX 22500/75 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320
ADX 25500/75 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320
ADX 30000/75 120B E 1200 700 585 305 655 596 670 140x3 600 45 8 - 45 140 320

Diğer Ürünler

Konya Motor Logo

0 332 345 19 19

© 2025 Konya Motor | Her Hakkı Saklıdır.